2024 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | | | | | | |
województwo zachodniopomorskie | 7,1 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | | | | | | |
powiat m. Świnoujście | 4,6 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 3,9 | 3,8 | | | | | | |
2023 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,1 |
województwo zachodniopomorskie | 7,2 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
powiat m. Świnoujście | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,2 |
2021 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
województwo zachodniopomorskie | 8,7 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,3 |
powiat m. Świnoujście | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 5,8 | 5 | 4,2 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
2020 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
województwo zachodniopomorskie | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,1 | 8,1 | 8,3 |
powiat m. Świnoujście | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 5,5 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 5 |
2019 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
województwo zachodniopomorskie | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,1 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,7 |
powiat m. Świnoujście | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,5 |
2018 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5.7 | 5,7 | 5,8 |
województwo zachodniopomorskie | 9,1 | 9,0 | 8,6 | 8,1 | 7,8 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
powiat m. Świnoujście | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
2017 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 8,6 | 8,5 | 8,1 | 7,7 | 7,4 | 7,1 | 7,1 | 7,0 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
województwo zachodniopomorskie | 11,4 | 11,2 | 10,7 | 10,0 | 9,7 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
powiat m. Świnoujście | 6,0 | 6,2 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 5,1 |
2016 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 9,5 | 9,1 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,2 | 8,3 |
województwo zachodniopomorskie | 14,0 | 13,9 | 13,3 | 12,5 | 11,9 | 11,2 | 10,9 | 10,8 | 10,6 | 10,6 | 10,7 | 11 |
powiat m. Świnoujście | 7,5 | 7,7 | 7,1 | 6,6 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 5,6 |
2015 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 12,0 | 12,0 | 11,7 | 11,2 | 10,8 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
województwo zachodniopomorskie | 16,3 | 16,1 | 15,6 | 14,9 | 14,2 | 13,6 | 13,1 | 13,0 | 12,9 | 12,8 | 13,0 | 13,3 |
powiat m. Świnoujście | 9,1 | 9,3 | 8,2 | 7,2 | 6,6 | 6,3 | 5,9 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,9 |
2014 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,9 | 13,9 | 13,5 | 13,0 | 12,5 | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,4 | 11,5 |
województwo zachodniopomorskie | 18,7 | 18,5 | 17,9 | 17,1 | 16,4 | 15,7 | 15,3 | 15,2 | 15,2 | 15,1 | 15,2 | 15,5 |
powiat m. Świnoujście | 10,5 | 10,2 | 8,9 | 7,5 | 6,6 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 8,3 |
Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę:
10