2013 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 14,2 | 14,4 | 14,3 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,2 | 13,4 |
województwo zachodniopomorskie | 19,3 | 19,4 | 19,0 | 18,5 | 17,8 | 17,2 | 16,9 | 16,7 | 16,9 | 17,0 | 17,4 | 18,0 |
powiat m. Świnoujście | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 10,4 | 9,5 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 10,1 | 10,5 |
2012 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,2 | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 12,6 | 12,3 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,9 | 13,4 |
województwo zachodniopomorskie | 18,5 | 18,8 | 18,5 | 18,0 | 17,4 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 16,9 | 17,4 | 18,2 |
powiat m. Świnoujście | 11,6 | 12,0 | 11,2 | 10,5 | 9,6 | 8,8 | 8,5 | 8,2 | 8,6 | 8,9 | 9,6 | 10,0 |
2011 rok | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Polska | 13,1 | 13,4 | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
województwo zachodniopomorskie | 18,8 | 19,0 | 18,9 | 18,2 | 17,5 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,4 | 16,6 | 17,0 | 17,6 |
powiat m. Świnoujście | 12,7 | 12,3 | 12,3 | 11,4 | 10,4 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 9,2 | 9,6 | 10,6 | 10,7 |
Wyświetlanie 11 - 13 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę:
10